Mitgliedschaft
| Aktiv | 500.– | 3/4 | ||||
| Tagesspieler | (Mo-Fr, jeweils bis 17:00 Uhr) | 325.– | 3/4 | |||
| Neu Familienpaket | im 1. Jahr im 2. Jahr ab dem 3. Jahr Übergang zu Aktiv-,Tagesspieler, usw als Einzelperson | 295.- 395.- | ||||
| Student | (ab 16, sofern schulpflichtig oder in Ausbildung) | 200.– | 1/4 | |||
| Junior | (7 – 16 Jahre) | 130.– | ||||
| Zweitmitgliedschaft | (Bedingung: Mitglied eines Stammclubs) | 160.– | 4 | |||
| Frondienstbeitrag | wird bei mind. 1 Frondiensteinsatz (pro Jahr) wieder zurückerstattet | 100.– | ||||
| Schnuppermitglied Erwachsene | (1. Mai – Saisonende) | 225.– | 2 | |||
| Schnuppermitglied Studenten, Lehrlinge | (1. Mai – Saisonende) | 90.– | 2 | |||
| Schnuppermitglied Junioren | (1. Mai – Saisonende) | 55.– | 2 | |||
| Passivmitglied | 40.– | |||||
Legende
| 1 | Ab 20 bis längstens 25, gültiger Studenten- oder Lehrlingsausweis erforderlich | |
| 2 | einmaliges Angebot pro Nichtmitglied (noch niemals Mitglied) möglich; ohne Verpflichtung für eine spätere Mitgliedschaft | |
| 3 | Je Mitglied wird ein Anteilschein verrechnet (Familienpaket ab dem 3. Jahr als Einzelmitglied) | |
| 4 | Pro Saison wird eine Frondienstpauschale verrechnet, welche bei geleistetem Frondienst zurückerstattet wird, (gilt NICHT für Junioren-, Passiv- und Schnuppermitgliedschaften) | |
| 5 | Anteilscheine werden auf Verlangen nach Austritt und Retournierung des Originals zurückerstattet. Statusänderungen vorbehalten. | |
| Preisstand Januar 2011 / Preisänderungen vorbehalten | ||
Mitgliedschaft